| 站点 | 分组 | 倍率 | ¥/M token | |
|---|---|---|---|---|
OpenOx | GPT限时特惠(订阅) | 0.1201x | 1.201 | 详细情况去官网注册 |
OpenOx | GPT限时特惠(充值) | 0.16x | 1.600 | 详细情况去官网注册 |
H API | GPT Plus | 0.18x | 1.800 | 详细情况去官网注册 |
| GPT PLUS | 0.2x | 2.000 | 详细情况去官网注册 | |
| Codex-限时 | 0.2x | 2.000 | 详细情况去官网注册 | |
H API | GPT Pro | 0.3x | 3.000 | 详细情况去官网注册 |
| codex_plus号池 | 0.3x | 3.000 | 详细情况去官网注册 | |
OpenOx | GPT Pro特惠(订阅) | 0.3002x | 3.002 | 详细情况去官网注册 |
LinksAPI | GPT低价特供 | 0.35x | 3.500 | 详细情况去官网注册 |
LinksAPI | gpt不降智 | 0.375x | 3.750 | 详细情况去官网注册 |
| CODEX | 0.39x | 3.900 | 详细情况去官网注册 | |
H API | GPT Pro max | 0.4x | 4.000 | 详细情况去官网注册 |
| GPT pro | 0.4x | 4.000 | 详细情况去官网注册 | |
SSSAICode | 默认|Default | 0.4x | 4.000 | 详细情况去官网注册 |
| Codex-GPT Pro号池 | 0.4x | 4.000 | 详细情况去官网注册 | |
| codex_pro号池 | 0.4x | 4.000 | 详细情况去官网注册 | |
OpenOx | GPT Pro特惠(充值) | 0.5x | 5.000 | 详细情况去官网注册 |
OpenOx | GPT Pro稳定(订阅) | 0.5403x | 5.403 | 详细情况去官网注册 |
| codex_尊享 | 0.55x | 5.500 | 详细情况去官网注册 | |
H API | GPT 全模型不降智 | 0.6x | 6.000 | 详细情况去官网注册 |
| GPT 6 满血(不降智) | 0.6x | 6.000 | 详细情况去官网注册 | |
LinksAPI | GPT Pro(含codex)0.3倍率 | 0.6875x | 6.875 | 详细情况去官网注册 |
H API | GPT 官key 逆向渠道 | 0.7x | 7.000 | 详细情况去官网注册 |
SSSAICode | AWS-Q High Quality | 0.7x | 7.000 | 详细情况去官网注册 |
| 高质量GPT-6专属VIP❤️国庆特价 | 0.7x | 7.000 | 详细情况去官网注册 | |
| codex_cyber | 0.8x | 8.000 | 详细情况去官网注册 | |
OpenOx | GPT 企业官key(订阅) | 0.9905x | 9.905 | 详细情况去官网注册 |
| GPT生图 | 1x | 10.000 | 详细情况去官网注册 | |
| Gpt快速生图 | 1x | 10.000 | 详细情况去官网注册 | |
OpenOx | GPT Pro稳定(充值) | 1x | 10.000 | 详细情况去官网注册 |
LinksAPI | gpt官key 直连 | 1.0625x | 10.625 | 详细情况去官网注册 |
SSSAICode | Pro号池|Pro | 1.2x | 12.000 | 详细情况去官网注册 |
LinksAPI | GPT 企业级(极速响应) | 1.4375x | 14.375 | 详细情况去官网注册 |
OpenOx | GPT 企业官key(充值) | 1.8x | 18.000 | 详细情况去官网注册 |
| Gpt 官方Key | 4x | 40.000 | 详细情况去官网注册 | |
| OpenAI官方API | 4.5x | 45.000 | 详细情况去官网注册 |
| 站点 | 分组 | 倍率 | ¥/M token | |
|---|---|---|---|---|
OpenOx | GPT限时特惠(订阅) | 0.1201x | 1.201 | 详细情况去官网注册 |
OpenOx | GPT限时特惠(充值) | 0.16x | 1.600 | 详细情况去官网注册 |
OpenOx | GPT Pro特惠(订阅) | 0.3002x | 3.002 | 详细情况去官网注册 |
OpenOx | GPT Pro特惠(充值) | 0.5x | 5.000 | 详细情况去官网注册 |
OpenOx | GPT Pro稳定(订阅) | 0.5403x | 5.403 | 详细情况去官网注册 |
OpenOx | GPT 企业官key(订阅) | 0.9905x | 9.905 | 详细情况去官网注册 |
OpenOx | GPT Pro稳定(充值) | 1x | 10.000 | 详细情况去官网注册 |
OpenOx | GPT 企业官key(充值) | 1.8x | 18.000 | 详细情况去官网注册 |
H API | GPT Plus | 0.18x | 1.800 | 详细情况去官网注册 |
H API | GPT Pro | 0.3x | 3.000 | 详细情况去官网注册 |
H API | GPT Pro max | 0.4x | 4.000 | 详细情况去官网注册 |
H API | GPT 全模型不降智 | 0.6x | 6.000 | 详细情况去官网注册 |
H API | GPT 官key 逆向渠道 | 0.7x | 7.000 | 详细情况去官网注册 |
| GPT PLUS | 0.2x | 2.000 | 详细情况去官网注册 | |
| GPT pro | 0.4x | 4.000 | 详细情况去官网注册 | |
| GPT 6 满血(不降智) | 0.6x | 6.000 | 详细情况去官网注册 | |
| GPT生图 | 1x | 10.000 | 详细情况去官网注册 | |
| Gpt快速生图 | 1x | 10.000 | 详细情况去官网注册 | |
| Gpt 官方Key | 4x | 40.000 | 详细情况去官网注册 | |
| Codex-限时 | 0.2x | 2.000 | 详细情况去官网注册 | |
| Codex-GPT Pro号池 | 0.4x | 4.000 | 详细情况去官网注册 | |
| 高质量GPT-6专属VIP❤️国庆特价 | 0.7x | 7.000 | 详细情况去官网注册 | |
| OpenAI官方API | 4.5x | 45.000 | 详细情况去官网注册 | |
| codex_plus号池 | 0.3x | 3.000 | 详细情况去官网注册 | |
| codex_pro号池 | 0.4x | 4.000 | 详细情况去官网注册 | |
| codex_尊享 | 0.55x | 5.500 | 详细情况去官网注册 | |
| codex_cyber | 0.8x | 8.000 | 详细情况去官网注册 | |
LinksAPI | GPT低价特供 | 0.35x | 3.500 | 详细情况去官网注册 |
LinksAPI | gpt不降智 | 0.375x | 3.750 | 详细情况去官网注册 |
LinksAPI | GPT Pro(含codex)0.3倍率 | 0.6875x | 6.875 | 详细情况去官网注册 |
LinksAPI | gpt官key 直连 | 1.0625x | 10.625 | 详细情况去官网注册 |
LinksAPI | GPT 企业级(极速响应) | 1.4375x | 14.375 | 详细情况去官网注册 |
| CODEX | 0.39x | 3.900 | 详细情况去官网注册 | |
SSSAICode | 默认|Default | 0.4x | 4.000 | 详细情况去官网注册 |
SSSAICode | AWS-Q High Quality | 0.7x | 7.000 | 详细情况去官网注册 |
SSSAICode | Pro号池|Pro | 1.2x | 12.000 | 详细情况去官网注册 |
同一道题,官方渠道 max 档想了 4,660 tokens。明显少于官方 = 推理档位可能被调低。
| 站点 | 分组 | 思考量 | 相比官方 |
|---|---|---|---|
| OpenOx | GPT Pro稳定(订阅) | 7,456 | 160% |
| RunAPI | codex | 7,176 | 154% |
| SSSAICode | Pro号池|Pro | 5,065 | 109% |
| apikl.ai | GPT-Codex(官Key) | 4,142 | 89% |
| 小丁AI | Codex-2 | 3,168 | 68% |
| BMCCA | pro满血不降智(禁止生图) | 3,099 | 67% |
| apikl.ai | GPT-Pro(满智) | 3,106 | 67% |
| apikl.ai | GPT-Pro(专线) | 3,106 | 67% |
| H API | GPT Pro max | 3,067 | 66% |
| Code0.ai | Code X | 3,010 | 65% |
| LinkAI | GPT pro | 2,981 | 64% |
| 维塔斯 AI | 核心池Pro codex | 2,912 | 62% |
| LinksAPI | GPT Pro(含codex)0.3倍率 | 2,588 | 56% |
| 皮卡丘token商店 | 满血pro | 2,588 | 56% |
| CoreCode | GPT | 2,447 | 53% |
| WAWA ZZ API | gpt-max-企业版 | 2,070 | 44% |
| APINebula | CODEX | 1,552 | 33% |
| 某中转站 | ■■■■ | 633 | 14% |